
| Zasady rekrutacji |
| oferta edukacyjna |
| Technik Informatyk |
| Opiekun Medyczny |
| Ogólne informacje |
| arkusze maturalne |
| arkusze egz. zawodowy |
| egzaminy semestralne |
| tematy prac kontrolnych |
| pytania egzaminacyjne |
| informatory - zawodowy |
| informatory - matura |

Ramowy plan nauczania dla szkół:

Opiekun medyczny
Ramowy plan nauczania
w Szkole Policealnej TWP w Ostrołęce
kierunek kształcenia- opiekun medyczny
rok szkolny 2010/2011
lp |
Przedmiot |
Liczba godzin |
Razem |
|
|---|---|---|---|---|
Klasa pierwsza |
||||
semestr I |
semestr II |
|||
| 1 | Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii | 20 | 21 | 41 |
| 2 | Anatomia, fizjologia i patologia | 21 | 20 | 41 |
| 3 | Zdrowie publiczne | 27 | 27 | 54 |
| 4 | Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną | 20 | 21 | 41 |
| 5 | Pracownia zabiegów higienicznych | 34 | 34 | 68 |
| 6 | Podstawy prawa i ekonomiki | 14 | - | 14 |
| 7 | Zajęcia praktyczne | 41 | 41 | 82 |
| 8 | Praktyka zawodowa | 3 tygodnie | 3 tygodnie | 6 tygodni |
| RAZEM | 177 | 164 | 341 | |
Opiekun w domu pomocy społecznej
Ramowy plan nauczania
w Szkole Policealnej TWP w Ostrołęce
kierunek kształcenia- opiekun w domu pomocy społecznej
lp |
PRZEDMIOT |
LICZBA GODZIN |
RAZEM |
|||
Klasa I 2009/2010 |
Klasa II 2010/2011 |
|||||
Semestr I |
Semestr II |
Semestr III |
Semestr IV |
|||
| 1 | Elementy psychologii i socjologii | - | - | 36 | 32 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pedagogika specjalna | - | - | 22 | 19 | 41 |
| 3 | Wybrane elementy prawa i ekonomiki | 21 | 10 | 10 | - | 41 |
| 4 | Polityka społeczna | - | 27 | - | - | 27 |
| 5 | Wybrane zagadnienia z metodyki pracy socjalnej | 20 | 35 | - | - | 55 |
| 6 | Promocja zdrowia | - | - | 27 | - | 27 |
| 7 | Opieka w stanach zagrożenia zdrowie | - | - | 27 | 28 | 55 |
| 8 | Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych | - | 27 | - | - | 27 |
| 9 | Wybrane zagadnienia z rehabilitacji | 17 | 24 | - | - | 41 |
| 10 | Organizacja czasu wolnego i aktywizacja | 21 | 10 | 10 | - | 41 |
| 11 | Elementy arteterapii | 38 | 30 | - | - | 68 |
| 12 | Podstawy przedsiębiorczości | - | - | - | 18 | 18 |
| 13 | Zajęcia praktyczne | 49 | 27 | 55 | 60 | 191 |
| Razem | 166 | 190 | 187 | 157 | 700 | |
Praktyka zawodowa 8 tygodni:
Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące
Ramowy plan nauczania
w Uzupełniajacym Liceum Ogólnokształcącym TWP Ostrołęka
klasa I
semestr II
rok szkolny: 2010/2011
lp |
Przedmiot |
Liczba godzin |
Razem |
|||
Klasa pierwsza |
Klasa druga |
|||||
I |
II |
III |
IV |
|||
| 1 | Język polski | 37 | 43 | 40 | 36 | 156 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Język angielski | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 3 | Historia | 18 | 18 | - | - | 36 |
| 4 | WOS | - | - | 15 | 15 | 30 |
| 5 | Matematyka | 35 | 36 | 35 | 30 | 136 |
| 6 | Fizyka i astronomia | - | - | 18 | 18 | 36 |
| 7 | Chemia | - | - | 18 | 18 | 36 |
| 8 | Biologia | 18 | 18 | - | - | 36 |
| 9 | Geografia | 9 | 9 | - | - | 18 |
| 10 | Podstawy przedsiębiorczości | - | 18 | - | - | 18 |
| 11 | Technologia informacyjna | 18 | - | - | - | 18 |
| RAZEM | 165 | 172 | 156 | 147 | 640 | |
Ramowy plan nauczania
w Uzupełniajacym Liceum Ogólnokształcącym TWP Ostrołęka
klasa II
semestr IV
rok szkolny: 2011/2012
lp |
Przedmiot |
Liczba godzin |
Razem |
|||
Klasa pierwsza |
Klasa druga |
|
||||
I |
II |
III |
IV |
|||
| 1 | Język polski | 37 | 43 | 40 | 36 | 156 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Język rosyjski | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 3 | Historia | - | - | 18 | 18 | 36 |
| 4 | WOS | 15 | 15 | - | - | 30 |
| 5 | Matematyka | 35 | 36 | 35 | 30 | 136 |
| 6 | Fizyka i astronomia | 18 | 18 | - | - | 36 |
| 7 | Chemia | 18 | 18 | - | - | 36 |
| 8 | Biologia | - | - | 18 | 18 | 36 |
| 9 | Geografia | - | - | 9 | 9 | 18 |
| 10 | Podstawy przedsiębiorczości | - | - | - | 18 | 18 |
| 11 | Technologia informacyjna | - | - | 18 | - | 18 |
| RAZEM | 153 | 160 | 168 | 159 | 640 | |

Opiekun medyczny
Szkolny zestaw programów nauczania w Szkole Policealnej TWP
kierunek kształcenia – opiekun medyczny - rok szkolny 2010/2011
- systrem zaoczny - 513[02]/ZSZ, SP/MEN/2007.07.27
| lp | przedmioty według progamu nauczania | program nauczania |
|---|---|---|
| 1 | Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii |
513[02]/ZSZ, SP/MEN/2007.07.27 |
| 2 | Anatomia, fizjologia i patologia | |
| 3 | Zdrowie publiczne | |
| 4 | Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną | |
| 5 | Pracownia zabiegów higienicznych | |
| 6 | Podstawy prawa i ekonomiki | |
| 7 | Zajęcia praktyczne | |
| 8 | Praktyka zawodowa |
Opiekun w domu pomocy społecznej
Szkolny zestaw programów nauczania
w Szkole Policealnej TWP w Ostrołęce
kierunek kształcenia – opiekun w domu pomocy społecznej - rok szkolny 2009/2010 – 2010/2011
- system zaoczny - 346[04]/SP/MEN/2007.05.14
| lp | przedmioty według progamu nauczania | program nauczania |
|---|---|---|
| 1 | Elementy psychologii i socjologii |
346[04]/SP/MEN/2007.05.14 |
| 2 | Pedagogika specjalna | |
| 3 | Wybrane elementy prawa i ekonomiki | |
| 4 | Polityka społeczna | |
| 5 | Wybrane zagadnienia z metodyki pracy socjalnej | |
| 6 | Opieka w stanach zagrożenia zdrowia | |
| 7 | Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych | |
| 8 | Wybrane zagadnienia z rehabilitacji | |
| 9 | Organizacja czasu wolnego i aktywizacja | |
| 10 | Elementy arteterapii | |
| 11 | Zajęcia praktyczne |
Opiekun medyczny
Szkolny zestaw programów nauczania w Szkole Policealnej TWP kierunek kształcenia – opiekun medyczny
- systrem zaoczny - 513[02]/ZSZ, SP/MEN/2007.07.27 w roku szkolnym 2010/2011
| lp | przedmioty według progamu nauczania | program nauczania |
|---|---|---|
| 1 | Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii |
513[02]/ZSZ, SP/MEN/2007.07.27 |
| 2 | Anatomia, fizjologia i patologia | |
| 3 | Zdrowie publiczne | |
| 4 | Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną | |
| 5 | Pracownia zabiegów higienicznych | |
| 6 | Podstawy prawa i ekonomiki | |
| 7 | Zajęcia praktyczne | |
| 8 | Praktyka zawodowa |
Technik Informatyk
Szkolny plan nauczania w Szkole Policealnej - zawód: technik informatyk.
- system zaoczny - nauka trwa dwa lata (cztery semestry) - symbol cyfrowy 312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14
| przedmioty wg programu nauczania | ilość godzin w semestrze | RAZEM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| klasa I | klasa II | ||||
| semestr I | semestr II | semestr III | semestr IV | ||
| Systemy operacyjne i sieci komputerowe | 55 | 55 | 25 | 30 | 165 |
| Oprogramowanie biurowe | 35 | 30 | 30 | 0 | 95 |
| Oprogramowanie strukturalne i obiektowe | 45 | 32 | 28 | 31 | 136 |
| Urządzenia techniki komputerowej | 0 | 0 | 30 | 25 | 55 |
| Multimedia i grafika komputerowa | 25 | 16 | 0 | 0 | 41 |
| Język angielski zawodowy | 15 | 12 | 0 | 0 | 27 |
| Zajęcia specjalizacyjne: grafika komputerowa | 0 | 30 | 62 | 71 | 163 |
| RAZEM | 175 | 175 | 175 | 157 | 682 |
Ramowy plan nauczania w szkole policealnej zawód: opiekun w domu pomocy społecznej TWP w Ostrołęce (system zaoczny)
- system zaoczny - nauka trwa dwa lata (cztery semestry) - symbol cyfrowy 346[04]/SP/MEN/2007.05.04
| przedmioty wg programu nauczania | ilość godzin w semestrze | RAZEM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| klasa I | klasa II | ||||
| semestr I | semestr II | semestr III | semestr IV | ||
| Elementy psychologii i socjologii | 36 | 16 | 16 | - | 68 |
| Pedagogika specjalna | 12 | 19 | 10 | - | 41 |
| Wybrane elementy prawa i ekonomiczne | 12 | 19 | 10 | - | 41 |
| Polityka społeczna | - | - | - | 27 | 27 |
| Wybrane zagadnienia z metodyki pracy socjalnej | - | - | 20 | 35 | 55 |
| Promocja zdrowia | - | 27 | - | - | 27 |
| Opieka w stanach zagrożenia zdrowia | 18 | 22 | 15 | - | 55 |
| Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych | - | - | - | 27 | 27 |
| Wybrane zagadnienia z rehabilitacji | - | - | 17 | 24 | 41 |
| Organizacja czasu wolnego i aktywacja | 12 | 20 | 9 | - | 41 |
| Elementy arteterapii | - | - | 38 | 30 | 68 |
| Podstawy przedsiębiorczości | 12 | 6 | - | - | 18 |
| Zajęcia praktyczne | 50 | 50 | 51 | 40 | 191 |
| RAZEM | 152 | 179 | 186 | 183 | 700 |
Ramowy plan nauczania w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym TWP w Ostrołęce (system zaoczny)
- system zaoczny - nauka trwa dwa lata (cztery semestry)
| przedmioty wg programu nauczania | ilość godzin w semestrze | RAZEM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| klasa I | klasa II | ||||
| semestr I | semestr II | semestr III | semestr IV | ||
| język polski | 37 | 43 | 40 | 36 | 156 |
| język rosyjski | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| historia | - | - | 18 | 18 | 36 |
| WOS | 15 | 15 | - | - | 30 |
| matematyka | 35 | 36 | 35 | 30 | 136 |
| fizyka i astronomia | 18 | 18 | - | - | 36 |
| chemia | 18 | 18 | - | - | 36 |
| biologia | - | - | 18 | 18 | 36 |
| geografia | - | - | 9 | 9 | 18 |
| podstawy przedsiębiorczości | - | - | - | 18 | 18 |
| technologia informacyjna | - | - | 18 | - | 18 |
| RAZEM | 153 | 160 | 168 | 159 | 640 |