
| Zasady rekrutacji |
| oferta edukacyjna |
| Technik Informatyk |
| Opiekun Medyczny |
| Ogólne informacje |
| arkusze maturalne |
| arkusze egz. zawodowy |
| egzaminy semestralne |
| tematy prac kontrolnych |
| pytania egzaminacyjne |
| informatory - zawodowy |
| informatory - matura |
Plan zajęć na pierwsze półrocze roku szkolnego 2010/2011 jest ukatualniany raz na tydzień w rozbiciu na poszczególne godziny lekcyjne w zestawieniu tabelarycznym.
Plany rozkładu zajęć dla szkół Policealnych :
Uwaga: wszelkie zmiany w planach zajęć z poszczególnych przedmiotów są zaznaczone kolorem czerwonym.

Plan zajęć całość
| Szkoła | klasa | semestr | termin | plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| uzupełniające Liceum Ogólnokształcące | I | III | 02/2011 - 06/2011 | ||
| Opiekun w domu pomocy społecznej | II | IV | 02/2011 - 06/2011 | ||
| Opiekun medyczny | I | I | 02/2011 - 06/2011 | ||
| II | 02/2011 - 06/2011 | ||||
Zjazdy sesja wiosenna - 2011
| Szkoła | kl. | sem. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| luty | marzec | ||||||||||||
| uzupełniające Liceum Ogólnokształcące | II | IV | 19-20 | 26-27 | 12-13 | 26-27 | |||||||
| Opiekun Medyczny | I | I | 18-19 | 25-26 | 11-13 | 25-26 | |||||||
| I | II | 18-19 | 25-26 | 11-12 | 25-26 | ||||||||
| Opiekun w Domu Pomocy Społecznej | II | III | 18-19 | 25-26 | 11-12 | 25-26 | |||||||

Plan zajęć - CAŁOŚĆ
| Szkoła | klasa | semestr | termin | plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| uzupełniające Liceum Ogólnokształcące | I | II | 09/2010 - 01/2011 | ||
| II | IV | 09/2010 - 01/2011 | |||
| Opiekun w domu pomocy społecznej | II | III | 09/2010 - 01/2011 | ||
| Opiekun medyczny | I | I | 09/2010 - 01/2011 | ||
Zjazdy - sesja jesienna - 2010
| Szkoła | kl. | sem. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | |||||||||
| Opiekun Medyczny | I | I | 17-18 | 15-16 | 22 | 05-06 | 19,21 | 26 | 03-04 | 10-11 | 07 | 21-22 | |
| Opiekun w Domu Pomocy Społecznej | II | III | 17-19 | 09 | 15-16 | 22-23 | 05-06 | 19,21 | 03-04 | 10-11 | 07-08 | 21-22 | |
| uzupełniające Liceum Ogólnokształcące | I | II | 18-19 | 02-03 | 16-17 | 23-24 | 06-07 | 20-21 | 04-05 | 11-12 | 08-09 | 22-23 | |
| II | IV | 18-19 | 02-03 | 16-17 | 23-24 | 06-07 | 20-21 | 04-05 | 11-12 | 08-09 | |||
